Специфікація | |||||||||||||
Сота з супермікроапертурою | Мікродіафрагма стільниковий | Звичайні стільники | |||||||||||
розмір комірки доступний | 1/30* 0.87 мм | 1/25* 1,04 мм | 1/15* 1,73 мм | 1/8* 3,17 мм | 1/6* 3,47 мм | 1/5* 5,2 мм | 1/4* 6.35 мм | 1/3* 8.47 мм | 3/8* 9.53 мм | 1/2* 12.7 мм | 3/4* 19.05 мм | 4/5* 20.32 мм | 1* 25.9 мм |
алюмінієва фольга сплав& thk (мм) | 3003H18 0.025 0.03 | 3003H18 0.025 0.03 | 3003H18 0.04 | 3003H18:0.04, 0.05,0.06 5052H18:0.04, 0.05,0.06 |
3003H18:0.04, 0.05,0.06,0.08,0.1 5052H18:0.04, 0.05,0.06
| 3003H18:0.04,0.05,0.06,0.08,0.1 5052H18:0.04,0.05,0.06 | |||||||
Макс розгорнув | 300*300 | 300*300 | 1000* 1000 | 1500* 1500 | 2000* 1600 | 2000* 1700 | 8000*1700 | ||||||
Стандарт якості | |||||||||||||
Назва продукту | Алюмінієвий стільниковий сердечник | ||||||||||||
Метеріал | Алюміній 3003H18 /5052H18 | ||||||||||||
Стандартний | HB5443-90 | ||||||||||||
Застосований діапазон температур | -55 градусів ~175 градусів у довгостроковій перспективі | ||||||||||||
Допуск по товщині | ±0.1 | ||||||||||||
Толерантність до розміру комірок | в межах ±10 відсотків | ||||||||||||
Толерантність до щільності | в межах ±10 відсотків | ||||||||||||
Сертифікат | ISO9001, ROHS, SGS | ||||||||||||

Особливість |
*Стійкість до корозії *Висока ударостійкість * Чудова гладкість * Помітне поглинання * Водонепроникність, вогнестійкість * Легка вага, висока міцність
|
застосування |
*Для стільникових сендвіч-панелей використовують композитні панелі * Залізнична промисловість (двері, стіни, підлога, стеля) *Автомобільна промисловість (кузов вантажівки, підлога) * Суднобудівна промисловість (стінні перегородки, інтер'єр, підлога, стеля, декоративна дошка) *Електронно-магнітне екранування * Електрична гомогенізація текстильного обладнання *Фотоприлад * Літак |


FAQ |
Питання: скільки триває час доставки?
A: Зазвичай це 5-10 днів, якщо сировина є на складі. або 22-25 днів, якщо сировини немає на складі, це залежить від кількості.
З: Ви надаєте зразки? Це безкоштовно чи додатково?
A: Так, ми могли б запропонувати зразок безкоштовно, але не оплачувати вартість вантажу.
Q: Які ваші умови оплати?
A: Оплата<=1000USD, 100% in advance. Payment>=1000USD, 30 відсотків T/T наперед, залишок перед відправленням. Акредитив у вигляді є прийнятним.



